Whg | Personen | Winter | Weihnachten | Silvester | Winter | Frühjahr | Ostern | Frühjahr | Frühsommer | Sparwochen Sommer | Sommer | Sparwochen Sommer | Spätsommer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reisezeit | 26.10.-.20.12.2024 | 21.12.-26.12.2024 | 27.12.24-05.01.2025 | 06.01.-29.03.2025 | 30.03.-12.04.2025 | 13.04.-25.04.2025 | 26.04.-02.05.2025 | 03.05.-06.06.2025 | 07.06.-04.07.2025 | 05.07.-05.09.2025 | 06.09.-19.09.2025 | 20.09.-26.09.2026 | |||
Villa Anorma FeWo DG | 2-R-Whg. (70 m²) | 2+1 | 66 € / ÜN NK einmalig 97 € | 80 € / ÜN NK einmalig 97 € | 93 € / ÜN NK einmalig 97 € | 62 € / ÜN NK einmalig 97 € | 66 € / ÜN NK einmalig 97 € | 75 € / ÜN NK einmalig 97 € | 66 € / ÜN NK einmalig 97 € | 75 € / ÜN NK einmalig 97 € | 85 € / ÜN NK einmalig 97 € | 93 € / ÜN NK einmalig 97 € | 85 € / ÜN NK einmalig 97 € | 75 € / ÜN NK einmalig 97 € | |
Norwegisches Ferienhaus | 3-R-Whg. (60 m²) | 4 | 72 € / ÜN NK einmalig 107 € | 110 € / ÜN NK einmalig 107 € | 128 € / ÜN NK einmalig 107 € | 74 € / ÜN NK einmalig 107 € | 82 € / ÜN NK einmalig 107 € | 102 € / ÜN NK einmalig 107 € | 82 € / ÜN NK einmalig 107 € | 102 € / ÜN NK einmalig 107 € | 115 € / ÜN NK einmalig 107 € | 128 € / ÜN NK einmalig 107 € | 115 € / ÜN NK einmalig 107 € | 102€ / ÜN NK einmalig 07 € |
Preise
weitere Preisinformationen
Die Vermietung erfolgt ab mind. 3 Übernachtungen
Die Preise gelten pro Wohnung für die in der Preistabelle angegebene Personenzahl und Übernachtung. Für die Aufbettung in der Dachwohnung „Schwalbennest“ sind pro Person und Übernachtung 10 EUR zu zahlen.
Nichtraucher-Wohnung, Haustiere sind nicht gestattet.
im Mietpreis für die Wohnungen bzw. Ferienhäuser sind enthalten:
- Bettwäsche
- Handtücher
- Geschirrtuch
- 1 PKW-Stellplatz
- Die Internetnutzung WLAN kostenfrei
- Kosten für die Heizung, Strom und Wasser
Nebenkosten (vor Ort zu zahlen):
- Bettwäsche und Handtücher, sofern dies für eine weitere Woche benötigt wird. Bettwäsche kostet 10 EUR, Handtücher 5 EUR pro Person
- Kurabgabe nach der jeweils gültigen, örtlichen Kurabgaberegelung
Whg | Pers. | Winter | Weihnachten | Silvester | Winter | Frühjahr | Ostern | Frühjahr | Frühsommer | Sparwochen Sommer | Sommer | Sparwochen Sommer | Spätsommer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reisezeit | 26.10.-20.12.2024 | 21.12.-26.12.2024 | 27.12.24-05.01.2025 | 06.01.-29.03.2025 | 30.03.-12.04.2025 | 13.04.-25.04.2025 | 26.04.-02.05.2025 | 03.05.-06.06.2025 | 07.06.-04.07.2025 | 05.07.-05.09.2025 | 06.09.-19.09.2025 | 20.09.-26.09.2025 | |||
Villa Anorma FeWo EG Nordwind | 2-R-Whg. (49 m²) | 2 | 56 € / ÜN NK einmalig 97 € | 86 € / ÜN NK einmalig 97 € | 110 € / ÜN NK einmalig 97 € | 56 € / ÜN NK einmalig 97 € | 73 € / ÜN NK einmalig 97 € | 86 € / ÜN NK einmalig 97 € | 73 €/ ÜN NK einmalig 97 € | 86 € / ÜN NK einmalig 97 € | 99 € /73 € / ÜN NK einmalig 97 € | 110 € / ÜN NK einmalig 97 € | 99 €/ ÜN NNK einmalig 97 € | 86 € / ÜN NK 97 € | |
Villa Anorma FeWo EG Südwind | 2-R-Whg. (110 m²) | 4 + 1 | 81 € / ÜN NK einmalig 187 € | 121 € / ÜN NK einmalig 187 € | 177€/ ÜN NK einmalig 187 € | 81 € / ÜN NK einmalig 187 € | 109 €/ ÜN NK einmalig 187 € | 121€ / ÜN NK einmalig 187 € | 109 € / ÜN NK einmalig 187 € | 121 € / ÜN NK einmalig 187 € | 136 / ÜN NK einmalig 187 € | 149 € / ÜN NK einmalig 187 € | 136 € / ÜN NK einmalig 187 € | 121 € / ÜN NK einmalig 187 € |
weitere Preisinformationen
Die Vermietung erfolgt ab mind. 3 Übernachtungen
Die Preise gelten pro Wohnung für die in der Preistabelle angegebene Personenzahl und Übernachtung. Für die Aufbettung in der Dachwohnung „Schwalbennest“ sind pro Person und Übernachtung 10 EUR zu zahlen.
Nichtraucher-Wohnung, Haustiere sind nicht gestattet.
im Mietpreis für die Wohnungen bzw. Ferienhäuser sind enthalten:
- Bettwäsche
- Handtücher
- Geschirrtuch
- 1 PKW-Stellplatz
- Die Internetnutzung WLAN kostenfrei
- Kosten für die Heizung, Strom und Wasser
Nebenkosten (vor Ort zu zahlen):
- Bettwäsche und Handtücher, sofern dies für eine weitere Woche benötigt wird. Bettwäsche kostet 10 EUR, Handtücher 5 EUR pro Person
- Kurabgabe nach der jeweils gültigen, örtlichen Kurabgaberegelung